Главная страница » Оборудование и товары для лесной промышленности » Автоцистерна лесопожарная АЦ 7,0 (43118)
Автоцистерна лесопожарная АЦ 7,0 (43118)
Базовое шасси: КАМАЗ-43118
Двигатель/трансмиссия: дизельный
Кабина: 2-рядная, 6-местная, 4-дверная
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Базовое шасси | КАМАЗ-43118 | |||
| Технически допустимая полная масса, кг | 22 500 | |||
| Колесная формула | 6х6 | |||
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 8 700х2 550х3 500 | |||
| Двигатель | Дизельный | |||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 90 | |||
| Кабина | 2-рядная, 6-местная, 4-дверная. Металлостеклопластиковая, для обслуживания двигателя шасси второй ряд кабины поднимается вместе с базовой кабиной при помощи гидравлических цилиндров. Материал изготовления дубль-кабины: усиленный армированный стеклопластик, неподверженный коррозии | |||
| Боевой расчет, чел. | 6 | |||
| Цистерна и пенобак | Усиленный (армированный) стеклопластик, неподверженный коррозии | |||
| Вместимость цистерны для воды, л | 7000 | |||
| Вместимость пенобака, л | 420 | |||
| Кузовная надстройка | Модульного типа, отсеки изготовлены из усиленного армированного стеклопластика | |||
| Пожарный насос | 40-70 л/с, центробежный, нормального давления | |||
| Лафетный ствол | 20-40 л/с | |||
| Пожарно-техническое вооружение | *Комплектация и расположение согласуется с заказчиком | |||
